Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа Головинский

Средняя группа (5 – 7 классы). Результаты голосования.

1. Даниленко Никита 7Г школа 1315 (Презентация)  - 1313
2. Владимирова Варвара 7 В ГКОУ КШИ 1 (Презентация) - 288
3. Мацкевич Дмитрий 5Г школа 1159 (Презентация) - 241
4. Миролюбов Никита 7В КШИ 1 (Презентация) - 163
5. Дзюба Максим 5Б школа 1315 (Презентация) - 2
6. Бастрыгин Евгений 7А школа 1315 (Презентация) - 158
7. Анисимова Лиза 6Д школа 1315 (Презентация) - 147
8. Крохалев Егор 5Б школа 1315 (Презентация) - 28
9. Жамборов Тельман 5Б школа 1315 (Презентация) - 5
10. Паулер Ольга 5Э школа 1315 (Презентация) - 5
11. Малахов Станислав 6 Б школа 1315 (Презентация) - 2
12. Хухлаев Михаил 5Э школа 1315 (Презентация) - 9
13. Смирнова Екатерина 7Г школа 1315 (Презентация) - 15
14. Хухрев Игорь 5Б школа 1315 (Презентация) - 21
15. Чичинский Артём 5И школа 1315 (Презентация)  - 565
16. Синицына Ольга 6Д школа 1315 (Презентация) - 47
17. Лысанёва Яна 6В школа 1315 (Презентация) - 1920
18. Палийчук Алексей 5А школа 1159 (Презентация) - 102
19. Щербаков Антон 6Г школа 1159 (Презентация) - 1261
20. Киркорова Мария 6 Е школа 648 (Презентация) - 71